PRO SPORDI-INVESTEERINGUTE OÜ on asutatud 2005. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on mujal liigitamata sporditegevus, mujal liigitamata sporditegevus.
Ettevõtte juht on Allar Tõnissaar. Omanik on Allar Tõnissaar.
PRO SPORDI-INVESTEERINGUTE OÜ teenis 2024 aastal 56 532 eurose müügitulu juures -6 879 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Allar Tõnissaar (64) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
RATTAPORTAAL OÜ | 02.09.2023 | 850 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 56 532 | 51 617 | 63 797 | 65 587 | 50 560 | 84 042 | 90 716 | 84 982 | 79 049 | 67 957 | |
Ärikasum | −6 879 | −9 974 | 10 591 | −830 | 1 815 | −59 | −168 | −3 773 | −15 082 | 826 | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varad | 16 599 | 15 064 | 17 194 | 18 140 | 27 917 | 24 056 | 33 233 | 17 824 | 16 695 | 28 025 | |
Kokku omakapital | 1 392 | 7 286 | 16 627 | 6 120 | 5 900 | 5 429 | 5 100 | 4 886 | 8 351 | 23 338 | |
Ärirentaablus % | -12 | -19 | 17 | -1 | 4 | 0 | 0 | -4 | -19 | 1 | |
Tööjõukulud | 0 | 3 907 | 9 377 | 8 670 | 8 028 | 7 546 | 6 958 | 6 305 | 5 712 | ||
Keskmine kuutöötasu | 243 | 584 | 540 | 500 | 470 | 433 | 393 | 356 | |||
Käibevara | 9 013 | 7 930 | 10 159 | 13 547 | 24 044 | 18 509 | 27 160 | 12 863 | 11 388 | 22 477 | |
Põhivara | 7 586 | 7 134 | 7 035 | 4 593 | 3 873 | 5 547 | 6 073 | 4 961 | 5 307 | 5 548 | |
Kohustused | 15 207 | 7 778 | 567 | 12 020 | 22 017 | 18 627 | 28 133 | 12 938 | 8 344 | 4 687 | |
Kasum enne tulumaksustamist | −5 894 | −9 340 | 10 507 | 220 | 471 | 329 | 214 | −3 465 | −14 987 | 305 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata sporditegevus | 93199 | 56 532 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
estoniancup.ee | registreeritud | 08.12.2010 | Jah |