GLOBAL ESTATES PARTNERS OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mootorsõidukite jaemüük.
Ettevõtte juhid on Oskar Tomas Svensson ja Karl Axel Fredrik Gyllenhammar. Omanike hulgas on Midsand Baltic AB, CRANFELD INVEST OÜ.
GLOBAL ESTATES PARTNERS OÜ teenis 2024 aastal 6 931 eurose müügitulu juures -8 234 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
KESK ESTATES OÜ | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 6 931 | 0 | 160 000 | 160 000 | 180 000 | 38 608 | 11 799 | 15 000 | 62 375 | |
Ärikasum | −8 234 | −34 487 | −69 751 | 58 557 | −94 194 | −93 912 | −107 690 | −160 555 | −22 773 | 17 840 |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
Varad | 1,49 mln | 1,47 mln | 1,46 mln | 1,48 mln | 928 192 | 924 412 | 1,34 mln | 1,38 mln | 1,43 mln | 1,43 mln |
Kokku omakapital | 577 397 | 581 017 | 599 717 | 656 640 | 83 570 | −454 947 | −224 721 | −144 099 | −204 958 | −126 910 |
Ärirentaablus % | -119 | 37 | -59 | -52 | -279 | -1361 | -152 | 29 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 4 361 | 21 263 | 34 275 | 35 979 | 45 700 | 17 517 | 1 652 | 0 |
Keskmine kuutöötasu | 2 135 | 2 241 | 2 846 | |||||||
Käibevara | 598 423 | 587 861 | 605 039 | 642 128 | 184 700 | 518 364 | 866 693 | 1,01 mln | 1,16 mln | 1,1 mln |
Põhivara | 895 273 | 882 489 | 858 635 | 837 259 | 743 492 | 406 048 | 473 283 | 371 502 | 268 027 | 330 012 |
Kohustused | 916 299 | 889 333 | 863 957 | 822 747 | 844 622 | 1,38 mln | 1,56 mln | 1,52 mln | 1,63 mln | 1,56 mln |
Kasum enne tulumaksustamist | −3 620 | −18 700 | −56 923 | 973 070 | 138 517 | −230 226 | −80 622 | 60 859 | −78 048 | −142 762 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mootorsõidukite jaemüük | 47811 | 6 931 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
gep.ee | aegunud | 27.04.2018 | Ei |
globalestates.ee | registreeritud | 07.12.2016 | Jah |