LIBLIKAAED OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsavarumine.
Ettevõtte juhid on Liane Mäesalu ja Kaido Mäesalu. Omanike hulgas on Liane Mäesalu, Kaido Mäesalu.
LIBLIKAAED OÜ teenis 2024 aastal 25 147 eurose müügitulu juures 6 214 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kaido Mäesalu (57) | |
| Liane Mäesalu (52) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Liane Mäesalu | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Kaido Mäesalu | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 25 147 | 683 | 18 562 | 12 953 | 14 176 | 11 867 | 45 082 | 6 018 | 4 073 | 1 569 |
| Ärikasum | 6 214 | −4 658 | −7 013 | −1 119 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Varad | 10 194 | 10 677 | 10 699 | 1 056 | ||||||
| Kokku omakapital | 3 337 | −2 877 | 1 781 | −2 952 | ||||||
| Ärirentaablus % | 25 | -682 | -38 | 2 | -27 | |||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 1 778 | 603 | 620 | 1 056 | ||||||
| Põhivara | 8 416 | 10 074 | 10 079 | |||||||
| Kohustused | 6 857 | 13 554 | 8 918 | 4 008 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 6 214 | −4 658 | −7 013 | −1 119 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsavarumine | 02201 | 25 147 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 26.06.2023 | RÄPINA AIANDUSKOOL | 390 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 21.06.2023 | RÄPINA AIANDUSKOOL | 430 eurot | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 15.02.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 956 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 28.06.2021 | EESTI TÖÖTUKASSA | 222 eurot | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
| 21.06.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET | 1 744 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 28.05.2021 | PÕLVAMAA ARENDUSKESKUS SA | 240 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |