DIGILUX ELEKTER OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elektriinstallatsioon.
Ettevõtte juht on Sergei Požarski. Omanik on Sergei Požarski.
DIGILUX ELEKTER OÜ teenis 2024 aastal 140 894 eurose müügitulu juures 27 562 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Sergei Požarski (51) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 140 894 € | 74 305 € | 76 777 € | 324 868 € | 41 028 € | 27 484 € | 70 902 € | 276 361 € | 173 861 € | 51 860 € |
Ärikasum | 27 562 € | 3 766 € | 3 368 € | 57 396 € | 327 € | −11 017 € | 48 637 € | 43 366 € | 15 117 € | |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Varad | 237 789 € | 209 750 € | 190 718 € | 216 477 € | 119 047 € | 121 155 € | 128 600 € | 62 943 € | 38 562 € | |
Kokku omakapital | 177 184 € | 149 621 € | 145 855 € | 142 486 € | 85 090 € | 100 542 € | 111 598 € | 62 943 € | 20 577 € | |
Ärirentaablus % | 5 | 4 | 18 | 1 | -16 | 18 | 25 | 29 | ||
Tööjõukulud | 23 579 € | 22 503 € | 22 534 € | 22 629 € | 22 629 € | 21 925 € | 8 528 € | 694 € | 530 € | |
Keskmine kuutöötasu | 701 € | 702 € | 705 € | 705 € | 455 € | 177 € | 43 € | 33 € | ||
Käibevara | 232 989 € | 203 030 € | 182 078 € | 207 837 € | 115 511 € | 104 532 € | 105 149 € | 61 803 € | 38 562 € | |
Põhivara | 4 800 € | 6 720 € | 8 640 € | 8 640 € | 3 536 € | 16 623 € | 23 451 € | 1 140 € | 0 € | |
Kohustused | 60 605 € | 60 129 € | 44 863 € | 73 991 € | 33 957 € | 20 613 € | 17 002 € | 0 € | 17 985 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 27 563 € | 3 766 € | 3 369 € | 57 396 € | 327 € | −11 056 € | 48 655 € | 43 366 € | 15 177 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Elektriinstallatsioon | 4321 | 74 305 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast