PURTECO AS on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on muude plasttoodete tootmine.
Ettevõtte juht on Marko Olop. Omanike hulgas on FALMAR INVEST OÜ, KUNINGAS OÜ, JÄÄGRIABI OÜ.
Seisuga 17.06.2025 on ettevõttel 177 409 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
CRYSTALSLEEP OÜ | 03.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,42 mln € | 136 028 € | 76 238 € | 386 013 € | 540 797 € |
Ärikasum | 68 726 € | −71 260 € | −7 433 € | −11 414 € | 4 773 € |
Töötajad | 12 | 6 | 6 | 6 | 15 |
Varad | 528 079 € | 63 461 € | 66 988 € | 57 940 € | 131 295 € |
Kokku omakapital | 22 051 € | −44 772 € | 27 287 € | 23 420 € | 34 834 € |
Ärirentaablus % | 5 | -52 | -10 | -3 | 1 |
Tööjõukulud | 200 682 € | 108 593 € | 42 921 € | 177 960 € | 259 034 € |
Keskmine kuutöötasu | 1 042 € | 1 127 € | 446 € | 1 847 € | 1 076 € |
Käibevara | 317 513 € | 27 533 € | 49 386 € | 54 252 € | 126 547 € |
Põhivara | 210 566 € | 35 928 € | 17 602 € | 3 688 € | 4 748 € |
Kohustused | 506 028 € | 108 233 € | 39 701 € | 34 520 € | 96 461 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 66 823 € | −72 039 € | −7 433 € | −11 414 € | 4 773 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muude plasttoodete tootmine | 22291 | 1,42 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Erijuhtude tulumaks | 189 € | 0 € | 0 € |
Kinnipeetud tulumaks | 18 071 € | 0 € | 0 € |
Intress | 46 495 € | 0 € | 0 € |
Sotsiaalmaks | 42 142 € | 0 € | 0 € |
Töötuskindlustusmakse | 2 341 € | 0 € | 0 € |
Käibemaks | 68 171 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 177 409 € | 0 € | 0 € |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
crystalsleep.ee | registreeritud | 01.09.2022 | Jah |