WE CREATE OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, veondus ja laondus, kaubandus, konsultatsioonid, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused.
Ettevõtte juht on Taavi Holter. Omanik on Taavi Holter.
WE CREATE OÜ teenis 2024 aastal 87 118 eurose müügitulu juures -3 167 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.08.2025 on ettevõttel 1 779 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Taavi Holter (38) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 87 118 | 43 277 | 59 598 | 63 391 | 21 521 | 42 001 | 23 604 |
Ärikasum | −3 167 | −8 256 | 11 056 | 11 189 | |||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Varad | 83 294 | 76 687 | 28 565 | 16 548 | |||
Kokku omakapital | 8 888 | 17 613 | 26 483 | 15 931 | |||
Ärirentaablus % | -4 | -19 | 19 | 18 | |||
Tööjõukulud | 2 871 | 1 942 | 4 247 | 722 | |||
Keskmine kuutöötasu | 179 | 121 | 265 | 45 | |||
Käibevara | 37 934 | 10 902 | 1 150 | 3 657 | |||
Põhivara | 45 360 | 65 785 | 27 415 | 12 891 | |||
Kohustused | 74 406 | 59 074 | 2 082 | 617 | |||
Kasum enne tulumaksustamist | −8 725 | −8 870 | 10 552 | 11 189 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 93291 | 43 691 | 50 | Jah |
Muu spetsialiseerimata jaemüük | 47121 | 25 517 | 29 | Ei |
Suhtekorraldus ja teabevahetus | 73301 | 8 985 | 10 | Ei |
Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent | 77341 | 5 169 | 6 | Ei |
Sõitjatevedu sisevetel | 50301 | 2 756 | 3 | Ei |
Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent | 77211 | 1 000 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Käibemaks | 1 779 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 1 779 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
01.11.2023 | PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM KOVAS | 680 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
09.10.2023 | RIIGI KINNISVARA AS | 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
13.07.2023 | ENDLA TEATER SA | 700 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
04.10.2022 | PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM KOVAS | 498 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
17.08.2022 | PÄRNU LINNAVALITSUS KOVAS | 240 eurot | MAJANDAMISKULUD Turism |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
kaatrikodu.ee | registreeritud | 12.05.2022 | Jah |