CREAOPTO OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Ettevõtte juht on Veiko Nüüd. Omanik on Kari Juhani Rinko.
CREAOPTO OÜ teenis 2024 aastal 109 114 eurose müügitulu juures -942 367 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Veiko Nüüd (54) | |
| Kari Juhani Rinko (59) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kari Juhani Rinko | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 109 114 | 761 931 | 3,36 mln | 862 855 | 24 673 | 206 710 | 39 630 | 1 618 | 14 400 |
| Ärikasum | −942 367 | −535 552 | 2,13 mln | −84 316 | −743 217 | 761 301 | 16 234 | −40 863 | |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Varad | 6,91 mln | 8,47 mln | 8,48 mln | 7,28 mln | 8,32 mln | 753 577 | 420 370 | 70 464 | |
| Kokku omakapital | 5,4 mln | 6,46 mln | 7,03 mln | 5,72 mln | 5,91 mln | 727 448 | −33 854 | −50 088 | |
| Ärirentaablus % | -864 | -70 | 63 | -10 | -3012 | 368 | 41 | -2526 | |
| Tööjõukulud | 7 225 | 7 225 | 7 225 | 7 214 | 7 182 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 450 | 450 | 450 | 449 | 447 | ||||
| Käibevara | 1,95 mln | 1,9 mln | 2,4 mln | 2,34 mln | 5,42 mln | 208 800 | 3 570 | 420 | |
| Põhivara | 4,96 mln | 6,57 mln | 6,08 mln | 4,94 mln | 2,9 mln | 544 777 | 416 800 | 70 044 | |
| Kohustused | 1,51 mln | 2,01 mln | 1,45 mln | 1,56 mln | 2,4 mln | 26 129 | 454 224 | 120 552 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1,06 mln | −379 685 | 1,49 mln | −34 704 | −1,12 mln | 761 302 | 16 234 | −40 863 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74991 | 109 114 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast