GREENGOLD TIMBERLANDS 1 OÜ on asutatud 2002. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, kinnisvara, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juhid on Aira Toss, Simonas Žebrauskis ja Sorin Costel Chiorescu. Omanik on GreenGold Group AB.
GREENGOLD TIMBERLANDS 1 OÜ teenis 2024 aastal 719 321 eurose müügitulu juures 104 753 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 719 321 | 565 432 | 267 238 | 111 760 | 50 733 | 31 | 29 | 10 |
Ärikasum | 104 753 | −233 112 | 44 652 | −51 440 | −49 863 | |||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Varad | 4,36 mln | 4,69 mln | 1,75 mln | 892 664 | 445 133 | |||
Kokku omakapital | 4,25 mln | 4,59 mln | 1,58 mln | 12 916 | 68 950 | |||
Ärirentaablus % | 15 | -41 | 17 | -46 | -98 | |||
Tööjõukulud | 70 186 | 68 233 | 64 011 | 56 781 | 47 754 | |||
Keskmine kuutöötasu | 4 371 | 4 250 | 3 987 | 3 536 | 2 974 | |||
Käibevara | 503 429 | 1,22 mln | 280 368 | 73 409 | 106 842 | |||
Põhivara | 3,86 mln | 3,47 mln | 1,47 mln | 819 255 | 338 291 | |||
Kohustused | 111 908 | 101 493 | 166 551 | 879 748 | 376 183 | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 111 966 | −232 208 | 38 058 | −56 034 | −57 035 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 719 232 | 100 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 89 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
07.03.2025 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 5 757 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
15.03.2024 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 4 407 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
13.03.2023 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 2 288 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
04.03.2022 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 2 301 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |