PUUHOBU OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Ants Kruuse. Omanik on Ants Kruuse.
PUUHOBU OÜ teenis 2023 aastal 57 402 eurose müügitulu juures 6 492 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 on ettevõttel 233 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ants Kruuse (49) |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 57 402 € | 103 484 € | 304 748 € | 245 863 € | 151 682 € | 146 264 € | 64 499 € | 67 033 € |
Ärikasum | 6 492 € | 11 898 € | 115 061 € | 73 508 € | 15 029 € | 25 187 € | 11 490 € | 9 718 € |
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Varad | 223 202 € | 185 641 € | 171 371 € | 205 805 € | 159 496 € | 156 692 € | 108 294 € | 75 686 € |
Kokku omakapital | 186 245 € | 179 754 € | 167 855 € | 194 364 € | 137 657 € | 130 487 € | 67 759 € | 59 142 € |
Ärirentaablus % | 11 | 11 | 38 | 30 | 10 | 17 | 18 | 14 |
Tööjõukulud | 11 721 € | 10 790 € | 19 334 € | 26 944 € | 24 216 € | 17 533 € | 5 459 € | 4 537 € |
Keskmine kuutöötasu | 730 € | 672 € | 1 204 € | 839 € | 754 € | 546 € | 340 € | 283 € |
Käibevara | 202 318 € | 176 268 € | 157 296 € | 179 504 € | 110 732 € | 122 752 € | 62 798 € | 50 184 € |
Põhivara | 20 884 € | 9 373 € | 14 075 € | 26 301 € | 48 764 € | 33 940 € | 45 496 € | 25 502 € |
Kohustused | 36 957 € | 5 887 € | 3 516 € | 11 441 € | 21 839 € | 26 205 € | 40 535 € | 16 544 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 6 492 € | 11 899 € | 114 889 € | 72 782 € | 13 945 € | 22 809 € | 10 617 € | 10 038 € |
Dividendid | 1 600 € | 2 430 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 56 071 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Määramata | 233 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 233 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
01.02.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 110 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
15.01.2021 | PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET TRAS | 200 eurot | MUUD TOETUSED Põllumajandus |