SINISTER OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, põhitegevusala on eriarstiabi osutamine.
Ettevõtte juht on Diana Loigom. Omanik on Diana Loigom.
SINISTER OÜ teenis 2024 aastal 106 826 eurose müügitulu juures 87 012 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Diana Loigom (51) |
2024 | 2023 | 2022 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 106 826 | 0 | 385 | 5 313 |
Ärikasum | 87 012 | −565 | 0 | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varad | 120 557 | 14 056 | 14 056 | |
Kokku omakapital | 100 502 | 13 491 | 14 056 | |
Ärirentaablus % | 81 | 0 | ||
Tööjõukulud | 14 249 | 0 | 0 | |
Käibevara | 120 557 | 14 056 | 14 056 | |
Kohustused | 20 055 | 565 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 87 012 | −565 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Eriarstiabi osutamine | 86221 | 385 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast