LEGACY OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muu mujal liigitamata koolitus.
Ettevõtte juht on Kardo Kõiv. Omanik on Kardo Kõiv.
LEGACY OÜ teenis 2023 aastal 26 534 eurose müügitulu juures 1 104 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kardo Kõiv (44) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
NEWINCOME OÜ | 01.09.2023 | 1 254 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 26 534 € | 14 701 € | 13 774 € | 25 041 € | 23 232 € | 24 075 € | 20 000 € | 24 000 € | 25 670 € | 30 059 € | ||
Ärikasum | 1 104 € | 473 € | −559 € | 12 537 € | 31 556 € | 24 917 € | ||||||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Varad | 74 492 € | 73 125 € | 232 819 € | 194 762 € | 110 111 € | 70 275 € | ||||||
Kokku omakapital | 72 719 € | 71 866 € | 66 442 € | 70 355 € | 59 159 € | 27 603 € | ||||||
Ärirentaablus % | 4 | 3 | -2 | 42 | 120 | 98 | ||||||
Tööjõukulud | 12 042 € | 6 961 € | 0 € | 2 € | ||||||||
Keskmine kuutöötasu | 750 € | 434 € | ||||||||||
Käibevara | 69 299 € | 68 752 € | 111 345 € | 50 732 € | 29 260 € | 64 698 € | ||||||
Põhivara | 5 193 € | 4 373 € | 121 474 € | 144 030 € | 80 851 € | 5 577 € | ||||||
Kohustused | 1 773 € | 1 259 € | 166 377 € | 124 407 € | 50 952 € | 42 672 € | ||||||
Kasum enne tulumaksustamist | 853 € | 322 € | −3 913 € | 11 196 € | 31 556 € | 24 919 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu mujal liigitamata koolitus | 85599 | 26 534 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast