E.R.S. AS on asutatud 2000. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse.
Ettevõtte juhid on Heiki Karu, Merika Nimmo ja Raul Riefler. Omanik on LIWATHON E.O.S. AS.
E.R.S. AS teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -79 000 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 180 000 € | 2,89 mln € | 4,51 mln € | 14,23 mln € | 14,00 mln € | 26,19 mln € | 59,51 mln € | 61,80 mln € | |||
Ärikasum | −79 000 € | −186 000 € | −179 000 € | 2,11 mln € | −4,00 mln € | −2,53 mln € | −4,58 mln € | −4,02 mln € | 900 000 € | 8,36 mln € | ||
Töötajad | 0 | 27 | 65 | 93 | 133 | 155 | 178 | 216 | 248 | |||
Varad | 11,20 mln € | 10,86 mln € | 11,03 mln € | 11,17 mln € | 9,97 mln € | 13,93 mln € | 17,12 mln € | 21,45 mln € | 25,74 mln € | 24,69 mln € | ||
Kokku omakapital | 11,20 mln € | 10,86 mln € | 11,03 mln € | 11,17 mln € | 9,10 mln € | 13,12 mln € | 15,66 mln € | 20,28 mln € | 24,31 mln € | 21,64 mln € | ||
Ärirentaablus % | 1174 | -139 | -56 | -32 | -29 | 3 | 14 | 14 | ||||
Tööjõukulud | 0 € | 7 000 € | 0 € | 708 000 € | 2,06 mln € | 2,67 mln € | 3,08 mln € | 3,45 mln € | 4,21 mln € | 5,76 mln € | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 633 € | 1 972 € | 1 786 € | 1 443 € | 1 386 € | 1 472 € | 1 384 € | |||||
Käibevara | 7,67 mln € | 10,86 mln € | 11,03 mln € | 11,17 mln € | 7,57 mln € | 9,07 mln € | 9,32 mln € | 10,69 mln € | 14,44 mln € | 11,91 mln € | ||
Põhivara | 3,53 mln € | 0 € | 1 000 € | 4 000 € | 2,39 mln € | 4,86 mln € | 7,80 mln € | 10,76 mln € | 11,30 mln € | 12,78 mln € | ||
Kohustused | 0 € | 1 000 € | 864 000 € | 807 000 € | 1,46 mln € | 1,17 mln € | 1,42 mln € | 3,05 mln € | 26,90 mln € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 341 000 € | −174 000 € | −141 000 € | 2,11 mln € | −4,02 mln € | −2,54 mln € | −4,62 mln € | −4,03 mln € | 887 000 € | 8,26 mln € | ||
Dividendid | 1,63 mln € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse jms finantsvahenditesse | 6430 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
ers.com.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |