GOLDENVIOLETT OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Peep Sau. Omanik on Peep Sau.
GOLDENVIOLETT OÜ teenis 2024 aastal 27 023 eurose müügitulu juures 10 422 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Peep Sau (51) | |
Aili Rannula (82) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ABC LAENUDE OÜ | 22.12.2017 | 5 120 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 27 023 € | 26 463 € | 15 860 € | 17 291 € | 15 543 € | 5 645 € | 1 184 € | 77 187 € | 5 694 € |
Ärikasum | 10 422 € | 3 589 € | 48 208 € | 1 431 € | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 647 908 € | 587 959 € | 593 829 € | 327 862 € | |||||
Kokku omakapital | 488 619 € | 461 798 € | 451 081 € | 257 182 € | |||||
Ärirentaablus % | 39 | 14 | 304 | 2 | |||||
Käibevara | 320 722 € | 252 242 € | 249 581 € | 257 433 € | |||||
Põhivara | 327 186 € | 335 717 € | 344 248 € | 70 429 € | |||||
Kohustused | 159 289 € | 126 161 € | 142 748 € | 70 680 € | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | 26 821 € | 10 717 € | 63 675 € | 18 604 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 26 463 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast