BUSINESS LAW FIRM OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud juriidilised toimingud.
Ettevõtte juht on Svetlana Pilden. Omanik on Svetlana Pilden.
BUSINESS LAW FIRM OÜ teenis 2024 aastal 80 687 eurose müügitulu juures 15 435 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Svetlana Pilden (46) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 80 687 | 81 345 | 159 854 | 46 512 | 91 905 | 31 585 | 91 015 | 83 888 | 12 442 |
Ärikasum | 15 435 | 31 166 | 106 656 | −1 715 | 15 713 | 38 274 | 37 814 | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 49 157 | 35 008 | 16 964 | 40 728 | 43 083 | 57 672 | 48 085 | ||
Kokku omakapital | 49 157 | 33 722 | 8 548 | 34 548 | 36 407 | 53 129 | 43 605 | ||
Ärirentaablus % | 19 | 38 | 67 | -4 | 17 | 42 | 45 | ||
Tööjõukulud | 30 856 | 26 811 | 28 850 | 17 574 | 23 293 | 40 889 | 38 611 | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 922 | 1 670 | 1 797 | 1 095 | 1 451 | 2 547 | 2 405 | ||
Käibevara | 45 886 | 31 793 | 14 864 | 34 343 | 36 060 | 52 544 | 43 903 | ||
Põhivara | 3 271 | 3 215 | 2 100 | 6 385 | 7 023 | 5 128 | 4 182 | ||
Kohustused | 0 | 1 286 | 8 416 | 6 180 | 6 676 | 4 543 | 4 480 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 15 435 | 31 166 | 106 656 | −1 715 | 15 713 | 38 274 | 37 814 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud juriidilised toimingud | 69109 | 80 687 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
30.04.2025 | VIRU MAAKOHUS AVOIG | 1 047 eurot | MAJANDAMISKULUD Kohus |
30.04.2025 | HARJU MAAKOHUS AVOIG | 322 eurot | MAJANDAMISKULUD Kohus |
25.04.2025 | HARJU MAAKOHUS AVOIG | 805 eurot | MAJANDAMISKULUD Kohus |
23.04.2025 | PÄRNU MAAKOHUS AVOIG | 1 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Kohus |
22.04.2025 | VIRU MAAKOHUS AVOIG | 1 645 eurot | MAJANDAMISKULUD Kohus |
17.04.2025 | HARJU MAAKOHUS AVOIG | 1 127 eurot | MAJANDAMISKULUD Kohus |
16.04.2025 | VIRU MAAKOHUS AVOIG | 2 001 eurot | MAJANDAMISKULUD Kohus |
14.04.2025 | HARJU MAAKOHUS AVOIG | 885 eurot | MAJANDAMISKULUD Kohus |
08.04.2025 | VIRU MAAKOHUS AVOIG | 1 081 eurot | MAJANDAMISKULUD Kohus |
03.04.2025 | HARJU MAAKOHUS AVOIG | 1 081 eurot | MAJANDAMISKULUD Kohus |