JANSEN REHVID OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, põhitegevusala on mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük.
Ettevõtte juht on Rivo Jansen. Omanik on Rivo Jansen.
JANSEN REHVID OÜ teenis 2024 aastal 102 322 eurose müügitulu juures 361 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rivo Jansen (52) | |
| Lii Simmo (72) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Rivo Jansen | 01.09.2023 | 40 000 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 102 322 | 92 160 | 111 882 | 112 790 | 72 611 | 66 036 | 69 180 | 61 591 | 61 208 | 56 760 | |
| Ärikasum | 361 | −375 | 739 | 931 | 616 | 1 259 | 954 | 399 | 236 | 416 | |
| Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 66 156 | 69 886 | 66 093 | 60 533 | 55 912 | 54 632 | 39 190 | 30 896 | 30 720 | 31 413 | |
| Kokku omakapital | 6 575 | 6 432 | 7 287 | 7 033 | 6 521 | 6 381 | 5 594 | 4 759 | 4 360 | 4 124 | |
| Ärirentaablus % | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Tööjõukulud | 23 657 | 24 084 | 17 116 | 19 813 | 11 882 | 10 115 | 3 715 | 6 904 | 6 262 | 5 370 | |
| Keskmine kuutöötasu | 737 | 750 | 533 | 617 | 740 | 630 | 231 | 430 | 390 | 334 | |
| Käibevara | 66 156 | 69 886 | 66 093 | 60 533 | 55 912 | 54 490 | 38 264 | 29 176 | 28 194 | 24 103 | |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 142 | 926 | 1 720 | 2 526 | 7 310 | 5 228 | ||
| Kohustused | 59 581 | 63 454 | 58 806 | 53 500 | 49 391 | 48 251 | 33 596 | 26 137 | 26 360 | 27 289 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 143 | −855 | 254 | 512 | 140 | 787 | 835 | 399 | 236 | 416 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük | 47821 | 75 363 | 75 | Jah |
| Mootorsõidukite remont ja hooldus | 95311 | 25 339 | 25 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast