NOVATOURS OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on reisibüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Kristijonas Kaikaris. Omanik on Aktsiaselts Novaturas.
NOVATOURS OÜ teenis 2024 aastal 48,67 miljoni eurose müügitulu juures -974 774 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.10.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kristijonas Kaikaris (53) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 48,67 mln | 55,06 mln | 53,52 mln | 35,04 mln | 12,69 mln | 50,2 mln | 49,03 mln | 24,96 mln | 25,06 mln |
Ärikasum | −974 774 | 1,03 mln | −14 072 | 963 546 | −7 258 | 1,17 mln | 2,62 mln | 960 950 | 962 899 |
Töötajad | 29 | 37 | 25 | 21 | 24 | 31 | 22 | 24 | 25 |
Varad | 15,76 mln | 15,1 mln | 15,91 mln | 11,81 mln | 10,16 mln | 12,43 mln | 15,38 mln | 10,86 mln | 7,57 mln |
Kokku omakapital | 8,19 mln | 8,74 mln | 7,15 mln | 6,79 mln | 5,74 mln | 6,09 mln | 7,72 mln | 5,2 mln | 4,21 mln |
Ärirentaablus % | -2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Tööjõukulud | 803 699 | 852 980 | 662 858 | 395 221 | 459 752 | 589 042 | 591 592 | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 726 | 1 436 | 1 651 | 1 172 | 1 193 | 1 183 | 1 675 | ||
Käibevara | 9,38 mln | 8,72 mln | 9,34 mln | 5,25 mln | 3,6 mln | 5,36 mln | 3,32 mln | 10,84 mln | |
Põhivara | 6,38 mln | 6,38 mln | 6,57 mln | 6,56 mln | 6,57 mln | 7,07 mln | 12,05 mln | 27 917 | |
Kohustused | 7,57 mln | 6,36 mln | 8,76 mln | 5,02 mln | 4,42 mln | 6,34 mln | 7,66 mln | 5,67 mln | |
Kasum enne tulumaksustamist | −544 191 | 1,59 mln | 358 402 | 1,04 mln | −349 015 | 1,37 mln | 2,74 mln | 987 463 | |
Dividendid | 0 | 2,46 mln | 2,4 mln |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Reisibüroode tegevus | 79111 | 55,06 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
29.09.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 41 819 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
11.06.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 12 810 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
04.05.2021 | ETTEVÕTLUSE ARENDAMISE SA | 38 181 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
2024 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Edukamate Ettevõtete TOP | 277 | 344 | 77 | 39 | 324 | 174 | 315 | 86 | 104 | 446 | 499 | 297 | 437 | 402 | 146 |
Parimate palgamaksjate TOP | - | - | - | 526-521 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
novatours.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |