EFTEN SPV5 OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Tõnu Uustalu ja Viljar Arakas. Omanik on EFTEN REAL ESTATE FUND AS.
EFTEN SPV5 OÜ teenis 2024 aastal 584 872 eurose müügitulu juures -121 779 eurot ärikahjumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tõnu Uustalu (50) | |
Viljar Arakas (46) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 584 872 € | 564 841 € | 578 625 € | 547 948 € | 541 025 € | 551 991 € | 494 582 € | 392 658 € | 540 014 € | 550 572 € | ||
Ärikasum | −121 779 € | −858 759 € | 660 217 € | 948 727 € | −264 136 € | 533 149 € | 24 429 € | 68 106 € | 620 689 € | 317 617 € | ||
Töötajad | 0 | 0 | ||||||||||
Varad | 6,62 mln € | 7,04 mln € | 8,36 mln € | 8,02 mln € | 7,55 mln € | 7,88 mln € | 7,66 mln € | 7,44 mln € | 6,85 mln € | 6,63 mln € | ||
Kokku omakapital | 2,84 mln € | 3,14 mln € | 4,32 mln € | 3,78 mln € | 3,06 mln € | 3,41 mln € | 2,99 mln € | 3,08 mln € | 3,07 mln € | 2,71 mln € | ||
Ärirentaablus % | -21 | -152 | 114 | 173 | -49 | 97 | 5 | 17 | 115 | 58 | ||
Käibevara | 156 295 € | 256 848 € | 306 050 € | 182 498 € | 205 785 € | 81 308 € | 50 454 € | 107 290 € | 177 294 € | 231 040 € | ||
Põhivara | 6,46 mln € | 6,78 mln € | 8,05 mln € | 7,84 mln € | 7,34 mln € | 7,80 mln € | 7,61 mln € | 7,33 mln € | 6,67 mln € | 6,40 mln € | ||
Kohustused | 3,77 mln € | 3,89 mln € | 4,03 mln € | 4,24 mln € | 4,49 mln € | 4,47 mln € | 4,68 mln € | 4,35 mln € | 3,78 mln € | 3,92 mln € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −299 213 € | −1,03 mln € | 574 066 € | 870 018 € | −355 145 € | 427 402 € | −97 785 € | 17 004 € | 465 500 € | 163 632 € | ||
Dividendid | 0 € | 124 000 € | 25 000 € | 118 000 € | 85 000 € | 47 000 € | 0 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 584 872 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast