ADVOKAADIBÜROO EHASOO & PARTNERID OÜ on asutatud 1996. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on advokaatide ja advokaadibüroode tegevus.
Ettevõtte juht on Kaido Ehasoo. Omanik on Kaido Ehasoo.
ADVOKAADIBÜROO EHASOO & PARTNERID OÜ teenis 2024 aastal 1 250 eurose müügitulu juures -1 905 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Kaido Ehasoo (68) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Kaido Ehasoo | 29.12.2011 | 2 556 € | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 250 | 2 141 | 4 760 | 3 618 | 13 625 | 12 572 | 34 235 | 28 666 | 28 911 | 25 597 | 
| Ärikasum | −1 905 | −1 256 | −647 | −10 316 | 7 718 | −12 912 | −12 512 | |||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Varad | 88 480 | 90 603 | 91 793 | 92 186 | 111 391 | 94 293 | 106 715 | |||
| Kokku omakapital | 18 865 | 20 770 | 22 026 | 38 727 | 49 165 | 50 668 | 63 256 | |||
| Ärirentaablus % | -152 | -59 | -14 | -82 | 23 | -45 | -49 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 6 329 | 12 853 | 21 921 | 15 288 | |||
| Keskmine kuutöötasu | 394 | 801 | 1 365 | |||||||
| Käibevara | 1 560 | 3 683 | 4 873 | 5 266 | 24 471 | 7 055 | 19 054 | |||
| Põhivara | 86 920 | 86 920 | 86 920 | 86 920 | 86 920 | 87 238 | 87 661 | |||
| Kohustused | 69 615 | 69 833 | 69 767 | 53 459 | 62 226 | 43 625 | 43 459 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 905 | −1 256 | −647 | −10 438 | 7 639 | −12 588 | −12 618 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 69101 | 1 250 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev   | Teine osapool   | Summa   | Liigitus   | 
|---|---|---|---|
| 06.02.2023 | EESTI ADVOKATUUR | 448 eurot | LÜHIAJALISED KOHUSTISED Kohus  | 
Nimi   | Seisund   | Alguse kuupäev   | Praegu kehtiv   | 
|---|---|---|---|
| ehasoo.ee | registreeritud | 09.07.2010 | Jah |