AEK KLIIMA OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus.
Ettevõtte juht on Eriks Strazds. Omanike hulgas on Eriks Strazds, AEK OÜ.
AEK KLIIMA OÜ teenis 2024 aastal 82 657 eurose müügitulu juures -8 457 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Eriks Strazds (55) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 82 657 | 75 369 | 93 397 | 25 822 | 28 917 | 48 861 | 70 175 | 74 525 | 80 624 | 194 057 | ||
Ärikasum | −8 457 | −18 285 | 2 190 | −36 648 | −10 110 | 1 220 | −22 263 | 21 739 | −38 402 | 20 052 | ||
Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Varad | 126 156 | 142 676 | 126 379 | 139 465 | 237 377 | 266 126 | 247 747 | 292 187 | 256 667 | 304 130 | ||
Kokku omakapital | 88 947 | 97 369 | 115 654 | 113 464 | 232 311 | 242 415 | 241 187 | 263 442 | 241 684 | 280 014 | ||
Ärirentaablus % | -10 | -24 | 2 | -142 | -14 | 2 | -28 | 11 | -8 | 15 | ||
Tööjõukulud | 17 746 | 17 746 | 18 776 | 30 828 | 30 828 | 30 828 | 30 828 | 30 828 | 30 870 | 25 433 | ||
Keskmine kuutöötasu | 1 105 | 1 105 | 1 169 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 920 | 1 923 | |||
Käibevara | 126 156 | 139 829 | 120 115 | 129 784 | 217 446 | 242 456 | 220 338 | 261 039 | 222 807 | 303 605 | ||
Põhivara | 0 | 2 847 | 6 264 | 9 681 | 19 931 | 23 670 | 27 409 | 31 148 | 33 860 | 525 | ||
Kohustused | 37 209 | 45 307 | 10 725 | 26 001 | 5 066 | 23 711 | 6 560 | 28 745 | 14 983 | 24 116 | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −8 422 | −18 285 | 2 190 | −36 648 | −10 104 | 1 228 | −22 255 | 21 758 | −38 330 | 20 144 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus, remont ja hooldus | 43221 | 82 657 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
kliima.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |