TITAAG OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, masina- ja metallitööstus, põhitegevusala on muud insener-tehnilised tegevusalad.
Ettevõtte juht on Tiit Jaagu. Omanik on Tiit Jaagu.
TITAAG OÜ teenis 2024 aastal 21 871 eurose müügitulu juures -3 316 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tiit Jaagu (56) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 21 871 € | 25 992 € | 17 304 € | 20 380 € | 47 312 € | 64 427 € | 112 577 € | 69 972 € | 29 339 € |
Ärikasum | −3 316 € | −4 151 € | −2 744 € | 10 605 € | 39 963 € | 25 980 € | 11 767 € | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||||
Varad | 117 633 € | 122 743 € | 128 121 € | 152 795 € | 158 048 € | 114 373 € | 98 641 € | ||
Kokku omakapital | 115 695 € | 119 752 € | 123 707 € | 147 141 € | 136 531 € | 96 508 € | 70 525 € | ||
Ärirentaablus % | -16 | -16 | 16 | 35 | 37 | 40 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Käibevara | 78 197 € | 79 682 € | 81 435 € | 69 335 € | 73 906 € | 47 105 € | 30 834 € | ||
Põhivara | 39 436 € | 43 061 € | 46 686 € | 83 460 € | 84 142 € | 67 268 € | 67 807 € | ||
Kohustused | 1 938 € | 2 991 € | 4 414 € | 5 654 € | 21 517 € | 17 865 € | 28 116 € | ||
Kasum enne tulumaksustamist | −4 057 € | −3 955 € | −7 913 € | 10 610 € | 40 023 € | 25 983 € | 11 889 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud insener-tehnilised tegevusalad | 71129 | 16 063 | 62 | Jah |
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 9 929 | 38 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
20.05.2024 | VASALEMMA PÕHIKOOL KOVAS | 116 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
14.02.2024 | VASALEMMA PÕHIKOOL KOVAS | 323 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
03.11.2022 | VASALEMMA PÕHIKOOL KOVAS | 124 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |