KUJUTA ETTE OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on kirjandusloome.
Ettevõtte juht on Raul Vinni. Omanik on Raul Vinni.
KUJUTA ETTE OÜ teenis 2025 aastal 9 966 eurose müügitulu juures 1 314 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Raul Vinni (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Raul Vinni | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 9 966 | 5 695 | 12 429 | 3 052 | 4 046 | 2 825 | 791 | 2 893 |
| Ärikasum | 1 314 | −385 | −1 011 | −316 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 3 944 | 2 630 | 3 749 | 5 479 | ||||
| Kokku omakapital | 3 944 | 2 630 | 3 015 | 5 391 | ||||
| Ärirentaablus % | 13 | -7 | -8 | -10 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 959 | 509 | ||||
| Käibevara | 3 539 | 1 821 | 2 535 | 3 860 | ||||
| Põhivara | 405 | 809 | 1 214 | 1 619 | ||||
| Kohustused | 0 | 0 | 734 | 88 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 314 | −385 | −1 011 | −316 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kirjandusloome | 90111 | 7 474 | 75 | Jah |
| Fotograafia | 74201 | 1 462 | 15 | Ei |
| Muu disainerite tegevus | 74141 | 1 030 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 08.12.2024 | HIIUMAA ARENDUSKESKUS SA | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 11.07.2022 | RIIGI KINNISVARA AS | 250 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |
| 10.12.2021 | KURESSAARE TEATER SA | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 19.11.2021 | KURESSAARE TEATER SA | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Teatrid |
| 25.10.2021 | SAAREMAA VALLAVALITSUS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Vaba aja üritused |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| kujutaette.ee | registreeritud | 10.02.2020 | Jah |