AVENTURA CASCADA OÜ on asutatud 2015. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Kaarel Kosk. Omanik on Kaarel Kosk.
AVENTURA CASCADA OÜ teenis 2023 aastal 5 760 eurose müügitulu juures 5 741 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kaarel Kosk (42) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
VINOGRANDE OÜ | 28.11.2023 | 1 500 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 5 760 € | 6 582 € | 4 908 € | 3 995 € | 1 858 € | 3 590 € | 7 535 € | 7 554 € |
Ärikasum | 5 741 € | 5 790 € | ||||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 17 076 € | 11 316 € | ||||||
Kokku omakapital | 17 076 € | 11 316 € | ||||||
Ärirentaablus % | 100 | 88 | ||||||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | ||||||
Käibevara | 16 826 € | 11 066 € | ||||||
Põhivara | 250 € | 250 € | ||||||
Kohustused | 0 € | 0 € | ||||||
Kasum enne tulumaksustamist | 5 741 € | 5 790 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 5 760 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast