KARAND OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgikaubandus.
Ettevõtte juht on Araik Karapetjan. Omanik on Araik Karapetjan.
KARAND OÜ teenis 2023 aastal 1 350 eurose müügitulu juures 570 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Araik Karapetjan (40) |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 350 | 60 187 | 2 724 | 20 997 | 35 925 | 38 299 | 1 550 | 2 092 |
Ärikasum | 570 | 11 426 | 1 133 | |||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Varad | 69 411 | 68 651 | 75 786 | |||||
Kokku omakapital | 68 863 | 68 103 | 56 674 | |||||
Ärirentaablus % | 42 | 19 | 42 | |||||
Käibevara | 61 911 | 61 151 | 68 286 | |||||
Põhivara | 7 500 | 7 500 | 7 500 | |||||
Kohustused | 548 | 548 | 19 112 | |||||
Kasum enne tulumaksustamist | 760 | 11 429 | 1 137 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 1 350 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast