PRORENT OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, põhitegevusala on sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Tõnu Puuorg. Omanik on Tõnu Puuorg.
PRORENT OÜ teenis 2024 aastal 544 431 eurose müügitulu juures 123 798 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.09.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Tõnu Puuorg (37) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 544 431 | 471 146 | 472 676 | 418 244 | 393 380 | 405 517 | 422 657 | 321 934 | 295 495 | 231 918 |
Ärikasum | 123 798 | 137 841 | 177 942 | 129 197 | 135 669 | 80 172 | 92 274 | −2 539 | 21 382 | 29 045 |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Varad | 923 579 | 790 721 | 718 255 | 812 997 | 783 581 | 693 185 | 615 882 | 324 984 | 313 038 | 231 401 |
Kokku omakapital | 484 382 | 449 021 | 362 774 | 601 479 | 479 817 | 365 851 | 348 788 | 252 323 | 241 583 | 157 539 |
Ärirentaablus % | 23 | 29 | 38 | 31 | 34 | 20 | 22 | -1 | 7 | 13 |
Tööjõukulud | 76 445 | 67 967 | 58 375 | 52 301 | 44 067 | 47 882 | 48 221 | 39 222 | 38 118 | 19 257 |
Keskmine kuutöötasu | 2 381 | 2 117 | 1 818 | 3 257 | 1 372 | 1 491 | 1 502 | 1 221 | 1 187 | 1 199 |
Käibevara | 188 421 | 104 602 | 110 116 | 146 674 | 57 819 | 101 513 | 82 997 | 86 964 | 89 510 | 74 514 |
Põhivara | 735 158 | 686 119 | 608 139 | 666 323 | 725 762 | 591 672 | 532 885 | 238 020 | 223 528 | 156 887 |
Kohustused | 439 197 | 341 700 | 355 481 | 211 518 | 303 764 | 327 334 | 267 094 | 72 661 | 71 455 | 73 862 |
Kasum enne tulumaksustamist | 70 362 | 91 247 | 158 909 | 121 731 | 126 870 | 70 396 | 81 660 | −11 388 | 15 361 | 25 391 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Sõiduautode ja väikebusside (täismassiga kuni 3,5 t) rentimine ja kasutusrent | 77111 | 490 707 | 90 | Jah |
Mootorsõidukite jaemüük | 47811 | 53 724 | 10 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
25.08.2025 | VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM KOVAS | 1 260 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
08.07.2025 | VIIMSI VALLAVALITSUS KOVAS | 2 360 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
08.07.2025 | KAITSELIIT AVOIG | 1 213 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
08.07.2025 | KAITSELIIT AVOIG | 267 eurot | MUUD TEGEVUSKULUD Muu riigikaitse |
18.06.2025 | KAITSEVÄGI TRAS | 1 600 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
17.06.2025 | KAITSEVÄGI TRAS | 13 072 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
16.06.2025 | KAITSEVÄGI TRAS | 3 839 eurot | MAJANDAMISKULUD Sõjaline riigikaitse |
11.06.2025 | VIIMSI VALLAVALITSUS KOVAS | 2 439 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
13.05.2025 | VIIMSI VALLAVALITSUS KOVAS | 2 360 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus |
06.02.2025 | KAITSELIIT AVOIG | 131 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu riigikaitse |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
autorent24.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |
carrental24.ee | registreeritud | 29.03.2023 | Jah |
carrentaltallinn.ee | registreeritud | 02.06.2020 | Jah |
carrenttallinn.ee | registreeritud | 03.04.2023 | Jah |
proautorent.ee | registreeritud | 14.05.2020 | Jah |
prorent.ee | registreeritud | 06.04.2011 | Jah |