TRIADA TRADE OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine.
Ettevõtte juht on Endrik Reilik. Omanike hulgas on Endrik Reilik, Kristjan Hansson.
TRIADA TRADE OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures -113 eurot ärikahjumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Endrik Reilik (45) | |
Kristjan Hansson (44) |
2023 | 2022 | 2020 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € | 1 611 € | 24 506 € |
Ärikasum | −113 € | −135 € | −230 € | −2 760 € | 23 935 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 141 872 € | 141 986 € | 142 529 € | 146 622 € | 149 856 € |
Kokku omakapital | 141 872 € | 141 985 € | 142 526 € | 146 199 € | 148 959 € |
Ärirentaablus % | -171 | 98 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Käibevara | 141 872 € | 141 986 € | 142 529 € | 146 622 € | 149 856 € |
Kohustused | 0 € | 1 € | 3 € | 423 € | 897 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −113 € | −135 € | −230 € | −2 760 € | 23 935 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
triadatrade.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |