DILBERT OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris finants, põhitegevusala on finantsnõustamine.
Ettevõtte juht on Renaldo Kirs. Omanik on Renaldo Kirs.
DILBERT OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -3 671 eurot ärikahjumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Renaldo Kirs (57) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
TAHOCOM TRADE OÜ | 01.09.2023 | 150 000 € | ainuomand | |
CROKLAND VARAD OÜ | 01.09.2023 | 15 000 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € | 3 600 € | ||||
Ärikasum | −3 671 € | −7 162 € | −1 060 € | 4 208 € | −2 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 393 591 € | 397 761 € | 404 922 € | 405 978 € | 238 360 € | 157 515 € | 162 508 € | |
Kokku omakapital | 362 683 € | 366 353 € | 373 514 € | 374 570 € | 45 360 € | 2 515 € | 2 508 € | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | |||||
Käibevara | 392 313 € | 396 483 € | 403 644 € | 404 700 € | 162 082 € | 81 237 € | 86 230 € | |
Põhivara | 1 278 € | 1 278 € | 1 278 € | 1 278 € | 76 278 € | 76 278 € | 76 278 € | |
Kohustused | 30 908 € | 31 408 € | 31 408 € | 31 408 € | 193 000 € | 155 000 € | 160 000 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | −3 670 € | −7 161 € | −1 056 € | 329 210 € | 0 € | 7 € | 8 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast