PAN TIIT OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on maastiku hooldus ja korrashoid.
Ettevõtte juht on Tiit Kesküla. Omanike hulgas on Tiit Kesküla, Karin Kesküla.
PAN TIIT OÜ teenis 2024 aastal 46 701 eurose müügitulu juures 5 768 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Tiit Kesküla (55) | |
| Karin Kesküla (54) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Tiit Kesküla | 01.09.2023 | 2 560 € | ainuomand | |
| Karin Kesküla | 01.09.2023 | 40 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 46 701 | 53 146 | 42 240 | 41 992 | 36 840 | 58 009 | 58 988 | 53 671 | 49 462 | 37 615 | |
| Ärikasum | 5 768 | 14 157 | 9 219 | 6 796 | 9 926 | −577 | 7 288 | 2 927 | 1 253 | ||
| Töötajad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Varad | 39 498 | 43 615 | 30 912 | 31 281 | 27 874 | 22 566 | 18 425 | 14 738 | 13 946 | ||
| Kokku omakapital | 29 612 | 32 134 | 22 628 | 22 270 | 17 145 | 9 719 | 10 296 | 8 007 | 3 497 | ||
| Ärirentaablus % | 12 | 27 | 22 | 16 | 17 | -1 | 14 | 6 | 4 | ||
| Tööjõukulud | 24 486 | 24 141 | 17 378 | 13 133 | 29 315 | 26 616 | 24 869 | 24 389 | 14 865 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 525 | 1 504 | 913 | 829 | 774 | 759 | |||||
| Käibevara | 39 498 | 43 615 | 30 912 | 31 281 | 27 874 | 22 566 | 18 425 | 12 418 | 11 802 | ||
| Põhivara | 0 | 0 | 2 320 | 2 144 | |||||||
| Kohustused | 9 886 | 11 481 | 8 284 | 9 011 | 10 729 | 12 847 | 8 129 | 6 731 | 10 449 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 7 030 | 14 157 | 9 219 | 5 917 | 9 926 | −577 | 7 289 | 2 928 | 477 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Maastiku hooldus ja korrashoid | 81301 | 44 351 | 95 | Jah |
| Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 77321 | 2 350 | 5 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA SA | 372 eurot | MAJANDAMISKULUD Erihaigla teenused |
| 07.08.2025 | KADRIORU PARK | 124 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 27.06.2025 | TALLINNA SPORDIKESKUS | 134 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 04.06.2025 | KADRIORU PARK | 122 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 05.05.2025 | TALLINNA BOTAANIKAAED | 366 eurot | MAJANDAMISKULUD Botaanikaaed |
| 02.05.2025 | KADRIORU PARK | 488 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 15.04.2025 | KIILI VALLAVALITSUS | 305 eurot | MAJANDAMISKULUD Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse |
| 07.04.2025 | KADRIORU PARK | 244 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 18.03.2025 | KADRIORU PARK | 488 eurot | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 11.03.2025 | KIILI VARAHALDUSE SA | 305 eurot | MAJANDAMISKULUD Üldmajanduslikud arendusprojektid |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| pantiit.ee | registreeritud | 10.01.2011 | Jah |