CAUTOR OÜ on asutatud 2001. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent.
Ettevõtte juht on Andres Davõdov. Omanik on Marika Davõdova.
CAUTOR OÜ teenis 2024 aastal 149 253 eurose müügitulu juures 3 184 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
EERIKU OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
TEHNOVÕRKUDE EHITUSE OÜ | 01.09.2023 | 108 647 € | ainuomand | |
TRAX TEENUSED OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand |
CAUTOR OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Tööriistade, masinate ja ehitusseadmete rent konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 149 253 | 158 270 | 132 868 | 162 301 | 172 263 | 276 550 | 231 965 | 226 047 | 225 841 | 224 001 | ||
Ärikasum | 3 184 | 13 988 | −47 255 | 869 758 | 296 805 | 279 534 | 824 974 | 19 166 | 110 651 | 143 725 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||
Varad | 5,83 mln | 6,51 mln | 6,59 mln | 6,78 mln | 6,07 mln | 5,6 mln | 5,12 mln | 4,45 mln | 4,28 mln | 4,26 mln | ||
Kokku omakapital | 5,04 mln | 4,97 mln | 4,95 mln | 5 mln | 4,13 mln | 3,84 mln | 3,56 mln | 2,75 mln | 2,76 mln | 2,68 mln | ||
Ärirentaablus % | 2 | 9 | -36 | 536 | 172 | 101 | 356 | 8 | 49 | 13 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 1 492 | 7 791 | 27 103 | 26 514 | 26 436 | 42 717 | 39 140 | ||
Keskmine kuutöötasu | 93 | 485 | 1 688 | 1 651 | ||||||||
Käibevara | 230 117 | 1,28 mln | 1,29 mln | 1,4 mln | 1,13 mln | 2,19 mln | 1,67 mln | 1,29 mln | 1,07 mln | 993 872 | ||
Põhivara | 5,6 mln | 5,23 mln | 5,3 mln | 5,38 mln | 4,94 mln | 3,41 mln | 3,46 mln | 3,15 mln | 3,21 mln | 3,26 mln | ||
Kohustused | 792 544 | 1,54 mln | 1,64 mln | 1,78 mln | 1,94 mln | 1,77 mln | 1,56 mln | 1,69 mln | 1,52 mln | 1,58 mln | ||
Kasum enne tulumaksustamist | 68 925 | 12 511 | −47 826 | 871 032 | 295 144 | 272 064 | 812 173 | −9 888 | 83 650 | 141 476 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 77321 | 158 270 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast