NORDIC BUSINESS CONSULTING SERVICES OÜ on asutatud 2004. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Marco Zucchelli. Omanik on Marco Zucchelli.
NORDIC BUSINESS CONSULTING SERVICES OÜ teenis 2024 aastal 56 160 eurose müügitulu juures -45 785 eurot ärikahjumit.
Seisuga 05.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Marco Zucchelli (51) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
BERLIN INVESTMENT HOLDING OÜ | 01.09.2023 | 598 € | ainuomand | |
NBCS NORDICS OÜ | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
NBCS BALTICS OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 56 160 | 17 818 | 25 200 | 29 964 | 13 530 | 349 330 | 566 080 | 182 828 | 220 233 | 78 376 | ||
Ärikasum | −45 785 | 426 | −7 588 | 333 064 | 545 674 | 178 189 | 215 077 | 18 509 | 23 918 | 155 459 | ||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Varad | 2,98 mln | 2,39 mln | 2,38 mln | 2,36 mln | 2,27 mln | 1,73 mln | 1,38 mln | 1,15 mln | 1,2 mln | 1,44 mln | ||
Kokku omakapital | 2,97 mln | 2,39 mln | 2,38 mln | 2,35 mln | 1,97 mln | 1,36 mln | 1,16 mln | 927 671 | 866 867 | 712 824 | ||
Ärirentaablus % | -82 | 2 | -30 | 95 | 96 | 97 | 24 | 38 | 61 | |||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Käibevara | 1,55 mln | 1,06 mln | 954 686 | 738 348 | 164 502 | 244 562 | 700 319 | 632 222 | 691 907 | 406 789 | ||
Põhivara | 1,43 mln | 1,33 mln | 1,42 mln | 1,62 mln | 2,11 mln | 1,48 mln | 681 029 | 517 555 | 512 498 | |||
Kohustused | 12 111 | 507 | 1 024 | 11 645 | 299 297 | 365 842 | 225 821 | 222 106 | 337 538 | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 606 112 | 13 888 | 544 | 374 897 | 610 846 | 208 140 | 227 856 | 60 804 | 154 043 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 56 160 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|
Turundusfirmade TOP | 10 | - | - |
Turu-uurijate TOP | - | 6 | 6 |