ALUMBRA OÜ on asutatud 2011. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Erki Nool. Omanik on Erki Nool.
ALUMBRA OÜ teenis 2024 aastal 2 590 eurose müügitulu juures 1 012 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Erki Nool (54) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ADDISON OÜ | 01.09.2023 | 2 556 € | ainuomand | |
KALA YOGI MAJA OÜ | 02.09.2023 | 625 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 2 590 € | 1 850 € | |||||
Ärikasum | 1 012 € | 1 291 € | 1 570 € | 31 119 € | −130 € | −70 € | −222 683 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||||
Varad | 512 055 € | 511 035 € | 509 733 € | 508 149 € | 477 078 € | 342 900 € | 343 000 € |
Kokku omakapital | 376 835 € | 375 815 € | 374 513 € | 372 929 € | 341 810 € | 342 900 € | 342 968 € |
Ärirentaablus % | 39 | 70 | |||||
Käibevara | 40 057 € | 44 037 € | 104 735 € | 165 221 € | 35 350 € | 29 972 € | 30 072 € |
Põhivara | 471 998 € | 466 998 € | 404 998 € | 342 928 € | 441 728 € | 312 928 € | 312 928 € |
Kohustused | 135 220 € | 135 220 € | 135 220 € | 135 220 € | 135 268 € | 0 € | 32 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 1 020 € | 1 302 € | 1 584 € | 31 119 € | −130 € | −68 € | −222 683 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 2 590 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast