MINURGIA OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on muud insener-tehnilised tegevusalad.
Ettevõtte juht on Mihkel Nurm. Omanik on Mihkel Nurm.
MINURGIA OÜ teenis 2024 aastal 15 000 eurose müügitulu juures 1 693 eurot ärikasumit.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Mihkel Nurm (44) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Mihkel Nurm | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HEPSOR M14 OÜ | 16.08.2023 | 28 € |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 15 000 | 19 800 | 6 984 | 6 300 | 1 665 | 15 835 | 36 191 | 51 110 | 52 536 | 44 317 |
| Ärikasum | 1 693 | 8 420 | −4 497 | −11 830 | 3 952 | 7 356 | 14 252 | |||
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 145 519 | 156 282 | 150 070 | 136 873 | 150 495 | 165 127 | 151 011 | |||
| Kokku omakapital | 130 734 | 117 140 | 105 004 | 129 117 | 127 486 | 134 448 | 117 533 | |||
| Ärirentaablus % | 11 | 43 | -64 | -711 | 11 | 14 | 27 | |||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 18 406 | 20 573 | 21 520 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 0 | 0 | 0 | 1 146 | 1 281 | 1 340 | ||||
| Käibevara | 109 409 | 121 719 | 113 563 | 29 571 | 76 397 | 110 976 | 137 090 | |||
| Põhivara | 36 110 | 34 563 | 36 507 | 107 302 | 74 098 | 54 151 | 13 921 | |||
| Kohustused | 14 785 | 39 142 | 45 066 | 7 756 | 23 009 | 30 679 | 33 478 | |||
| Kasum enne tulumaksustamist | 13 593 | 12 136 | −17 | −10 754 | 8 037 | 16 915 | 34 733 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud insener-tehnilised tegevusalad | 71129 | 15 000 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast