DONATOR GRUPP OÜ on asutatud 2006. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Artur Palm. Omanik on Artur Palm.
DONATOR GRUPP OÜ teenis 2024 aastal 62 718 eurose müügitulu juures 6 496 eurot ärikasumit.
Seisuga 05.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Artur Palm (57) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
ZONECURITY OÜ | 02.09.2023 | 800 € | ainuomand |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 62 718 | 39 821 | 78 900 | 79 629 | 57 271 | 109 495 | 183 037 | 106 938 | 138 910 | 26 761 |
Ärikasum | 6 496 | −16 689 | −13 459 | 19 572 | 6 543 | 187 017 | 41 070 | 35 564 | 3 720 | |
Töötajad | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varad | 372 189 | 389 921 | 410 368 | 411 516 | 422 768 | 425 089 | 231 660 | 249 488 | 136 611 | |
Kokku omakapital | 79 159 | 74 551 | 93 009 | 86 693 | 80 513 | 91 859 | 62 774 | 22 321 | 3 425 | |
Ärirentaablus % | 10 | -42 | -17 | 25 | 11 | 171 | 22 | 33 | 3 | |
Tööjõukulud | 22 772 | 17 415 | 22 388 | 18 630 | 24 170 | 18 712 | 10 544 | 6 998 | 6 264 | |
Keskmine kuutöötasu | 709 | 542 | 697 | 580 | 502 | 583 | 657 | 436 | 390 | |
Käibevara | 8 820 | 13 054 | 32 453 | 15 300 | 27 745 | 27 765 | 77 589 | 94 887 | 120 542 | |
Põhivara | 363 369 | 376 867 | 377 915 | 396 216 | 395 023 | 397 324 | 154 071 | 154 601 | 16 069 | |
Kohustused | 293 030 | 315 370 | 317 359 | 324 823 | 342 255 | 333 230 | 168 886 | 227 167 | 133 186 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 4 608 | −18 458 | 8 526 | 6 180 | −11 346 | 29 085 | 40 453 | 34 896 | 2 906 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 62 718 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
donator.ee | registreeritud | 28.12.2010 | Jah |