OLGO OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Rainer Olgo. Omanik on Rainer Olgo.
OLGO OÜ teenis 2023 aastal 121 299 eurose müügitulu juures 74 347 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 on ettevõttel 259 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rainer Olgo (45) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
FUTUUR OÜ | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | |
OLGO KINNISVARA OÜ | 02.09.2023 | 639 € | ainuomand |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 121 299 € | 70 851 € | 20 266 € | 32 460 € | 33 223 € | 36 389 € | 15 595 € | 11 138 € | 70 141 € | 116 448 € |
Ärikasum | 74 347 € | 48 083 € | 31 298 € | 22 125 € | 104 521 € | 6 570 € | 3 410 € | 6 527 € | 71 616 € | |
Töötajad | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Varad | 702 582 € | 817 031 € | 253 823 € | 233 265 € | 323 412 € | 88 019 € | 54 983 € | 93 656 € | 141 618 € | |
Kokku omakapital | 150 027 € | 134 299 € | 122 328 € | 97 938 € | 100 644 € | 8 109 € | 4 174 € | 2 875 € | 4 399 € | |
Ärirentaablus % | 61 | 68 | 154 | 68 | 287 | 42 | 31 | 9 | 62 | |
Tööjõukulud | 18 496 € | 0 € | 581 € | 582 € | ||||||
Keskmine kuutöötasu | 576 € | 36 € | 36 € | |||||||
Käibevara | 182 128 € | 71 725 € | 83 517 € | 53 859 € | 24 740 € | 13 847 € | 4 811 € | 26 401 € | 35 745 € | |
Põhivara | 520 454 € | 745 306 € | 170 306 € | 179 406 € | 298 672 € | 74 172 € | 50 172 € | 67 255 € | 105 873 € | |
Kohustused | 552 555 € | 682 732 € | 131 495 € | 135 327 € | 222 768 € | 79 910 € | 50 809 € | 90 781 € | 137 219 € | |
Kasum enne tulumaksustamist | 15 729 € | 12 105 € | 24 390 € | 18 930 € | 92 535 € | 3 935 € | 1 299 € | −1 524 € | 867 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 121 299 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
---|---|---|---|
Määramata | 259 € | 0 € | 0 € |
Kokku | 259 € | 0 € | 0 € |
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
27.03.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TRAS | 137 eurot | MUUD TOETUSED Muu energia- ja soojamajandus |
28.02.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TRAS | 263 eurot | MUUD TOETUSED Muu energia- ja soojamajandus |
20.02.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TRAS | 108 eurot | MUUD TOETUSED Muu energia- ja soojamajandus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
kvost24.ee | registreeritud | 26.03.2018 | Jah |